| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | PLC GREASE L | ||||
| Độ cứng NLGL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ xuyên kim ở 25 độ C, 1/10 mm | ASTM D217 | 335-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 | 175-215 |
| Độ bền làm việc (60 giã), 1/10 mm | ASTM D217 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 | 175-215 |
| Nhiệt độ nhỏ giọt, min | ASTM D2265 | 180 | 190 | |||
| Màu |
| Nâu | ||||
| Độ bền oxy hóa, psi drop, max | ASTM D942 | 7 | ||||
| Khuynh hướng rò rĩ, g, max | ASTM D1263 | 5 | ||||
| Tính chống rỉ (SKF Emcore “B”) | IP220 | 0 | ||||
- Giá bán: 69,000 VND
- Sáu mươi chín nghìn đồng